Таблица 1
   
Изменение навыков бойца при повышении уровня

    Уровень    
Навык 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Описание навыка
Alacrity 3% 5% 7% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% Плюс к скорости атаки
Barricade 20%/2% 35%/4% 45%/6% 55%/8% 63%/9% 70%/10% 76%/11% 82%/12% 88%/13% 93%/14% 98%/15% 102%/16% 106%/16,5% 109%/17% 112%/17,5% 114%/18% 116%/18,5% 118%/19% 119%/19,5% 120%/20% Плюс к броне / Шанс отбить удар
Critical Strike 10% 14% 18% 22% 25,5% 28,5% 31% 33,5% 36% 38% 40% 41,5% 43% 44,5% 46% 47% 48% 49% 49,5% 50% Шанс нанести критический удар
Deadly Strike 224% 242% 256% 268% 279% 288% 296% 303% 310% 316% 322% 327% 332% 336% 340% 343% 346% 348% 349% 350% Плюс к критическому удару
Dual Wield 8% 15% 21% 26% 31% 36% 40% 44% 48% 52% 55% 58% 60% 62% 64% 66% 67% 68% 69% 70% Плюс к урону
Fierce Renewal 3% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17,5% 19% 20,5% 22% 23% 24% 25% 26% 26% 27% 28% 29% 30% Плюс к скорости заполнения шкалы приема
Fortitude 6% 10% 14% 18% 21% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% Плюс к жизни
Overbear 8% 14% 18% 22% 25,5% 28,5% 31% 33,5% 36% 38% 40% 41,5% 43% 44,5% 46% 47% 48% 49% 49,5% 50% Плюс к урону для двуручного оружия
Rebuke 0,4/1 0,7/1 0,9/1 1,1/1 1,3/1 1,4/1,3 1,6/1,3 1,7/1,3 1,8/1,3 1,9/1,3 2,0/1,5 2,1/1,5 2,1/1,5 2,2/1,5 2,3/1,5 2,3/2 2,4/2 2,4/2 2,5/2 2,5/2 Плюс к урону / время шока
Reinforced Armor 4% 7% 10% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 24,5% 26% 27,5% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 34,5% 35% Плюс к броне
Smite 5%/1 10%/1 14%/1 18%/1 22%/1,3 25%/1,3 28%/1,3 31%/1,3 34%/1,3 36%/1,3 38%/1,5 40%/1,5 42%/1,5 44%/1,5 45%/1,5 46%/2 47%/2 48%/2 49%/2 50%/2 Шанс ошеломить / Время шока
Toughness 3% 5% 7% 9% 11% 12,5% 14% 15,5% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 24,5% 25% 25,5% 26% Плюс к физическому сопротивлению

    Таблица 2
   
Изменение навыков лучника при повышении уровня

    Уровень    
Навык 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Описание навыка
Biting Arrow 8% 14% 18% 22% 25,5% 28,5% 31% 33,5% 36% 38% 40% 41,5% 43% 44,5% 46% 47% 48% 49% 49,5% 50% Плюс к урону
Bleed 10%/0,1 15%/0,1 18%/0,1 22%/0,2 25%/0,2 25%/0,3 25%/0,3 25%/0,3 25%/0,3 25%/0,4 25%/0,4 25%/0,4 25%/0,4 25%/0,4 25%/0,4 25%/0,5 25%/0,5 25%/0,5 25%/0,5 25%/0,5 Шанс нанести рану / урон
Critical Shot 10% 14% 18% 22% 25,5% 28,5% 31% 33,5% 36% 38% 40% 41,5% 43% 44,5% 46% 47% 48% 49% 49,5% 50% Шанс нанести смертельный удар
Cunning Renewal 3% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17,5% 19% 20,5% 22% 23% 24% 25% 26% 26% 27% 28% 29% 30% Плюс к скорости восстановления энергии
Dodge 4% 7% 10% 13% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% Шанс увернуться от удара
Far Shot 6% 10% 14% 18% 22% 25% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% Плюс к дальности выстрела
Mortal Wound 224% 242% 256% 268% 279% 288% 296% 303% 310% 316% 322% 327% 332% 336% 340% 343% 346% 348% 349% 350% Плюс к урону при смертельном ударе
Penetrate 12% 22% 30% 36% 41% 46% 50% 54% 57% 60% 63% 65% 67% 69% 70,5% 72% 73% 74% 74,5% 75% Шанс пробить выстрелом
Quick Draw 3% 5% 7% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% Плюс к скорости атаки
Ricochet 66% 78% 86% 94% 101% 107% 112% 117% 122% 126% 130% 133% 136% 139% 142% 144% 146% 148% 149% 150% Урон
Shockwave 9/8% 9/12% 9/16% 8,5/20% 8,5/23% 8/26% 8/28% 8/30% 7,5/32% 7,5/34% 7,5/36% 7/28% 7/40% 7/42% 7/44% 7/46% 7/47% 7/48% 7/49% 7/50% Дальность / Урон
Survival 10% 17% 22% 27% 31% 35% 38% 41% 44% 46,5% 49% 51% 53% 55% 56% 57% 58% 59% 59,5% 60% Сопротивление к огню и льду
 
    Таблица 3
   
Изменение навыков мага природы при повышении уровня

    Уровень    
Навык 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Описание навыка
Absorption 14%/8% 24%/14% 31%/18% 38%/22% 44%/25,5% 49%/28,5% 53%/31% 57%/33,5% 61%/36% 64%/38% 67%/40% 69,5%/41,5% 72%/43% 74,5/44,5% 77%/46% 79%/47% 81%/48% 83%/49% 84%/49,5% 85%/50% Поглощенный урон / Прибавка к мане
Arcane Renewal 3% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17,5% 19% 20,5% 22% 23% 24% 25% 26% 26% 27% 28% 29% 30% Скорость прибавки энергии
Arctic Mastery 8%/8% 14%/14% 20%/20% 24%/24% 28%/28% 32%/32% 36%/36% 39%/39% 42%/42% 44%/44% 46%/46% 48%/48% 50%/50% 52%/52% 54%/54% 56%/56% 57%/57% 58%/58% 59%/59% 60%/60% Плюс к магии / Силе чар
Aquatic Affinity 5%/5% 9%/10% 12%/14% 15%/17% 18%/20% 21%/22% 24%/24% 26%/26% 28%/27,5% 30%/29% 32%/30,5% 34%/32% 36%/33% 38%/34% 40%/35% 42%/36% 44%/37% 46%/38% 48%/39% 50%/40% Плюс к лечению / урону
Enveloping Embrace 20%/32% 36%/56% 48%/72% 58%/88% 68%/102% 78%/114% 88%/124% 96%/134% 104%/144% 112%/152% 118%/160% 124%/166% 130%/172% 134%/178% 138%/184% 142%/188% 144%/192% 146%/196% 148%/198% 150%/200% Плюс к защитным чарам / Длительность
Feral Wrath 20%/32% 36%/56% 48%/72% 58%/88% 68%/102% 78%/114% 88%/124% 96%/134% 104%/144% 112%/152% 118%/160% 124%/166% 130%/172% 134%/178% 138%/184% 142%/188% 144%/192% 146%/196% 148%/198% 150%/200% Плюс к усиливающим чарам / Длительность
Freezing 5%/1 8%/1 11%/1 13%/1 15%/1 17/1,3 18,5%/1,3 20%/1,3 21,5%/1,3 22,5%/1,3 23,5%/1,5 24,5%/1,5 25,5%/1,5 26,5%/1,5 27,3%/1,5 28%/2 28,5%/2 29%/2 29,5%/2 30%/2 Шанс заморозить противника / время заморозки
Natural Bond 6% 12% 17% 22% 26% 30% 34% 37% 40% 43% 45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 58% 59% 60% Снижение расходов маны на чары
Nurturing Gift 8% 16% 24% 30% 36% 42% 48% 54% 60% 65% 70% 75% 79% 83% 87% 90% 93% 96% 98% 100% Плюс к целительным чарам
Summon Bond 125 20% 26% 31% 35% 39% 42% 45% 47,5% 50% 52,5% 54,5% 56,5% 58,5% 60% 61,5% 63% 64% 65% 66% Количество урона, которое берет на себя призванное существо
Summon Fortitude 16% 28% 36% 44% 51% 57% 62% 67% 72% 76% 80% 83% 86% 89% 92% 94% 96% 98% 99% 100% Плюс к жизни призванных существ
Summon Might 24% 42% 54% 66% 77% 86% 94% 102% 109% 115% 121% 126% 131% 135% 139% 142% 145% 147% 149% 150% Плюс к урону призванных существ
 
    Таблица 4
   
Изменение навыков боевого мага при повышении уровня

    Уровень    
Навык 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Описание навыка
Amplified Lightning 8%/8% 14%/14% 20%/20% 24%/24% 28%/28% 32%/32% 36%/36% 39%/39% 42%/42% 44%/44% 46%/46% 48%/48% 50%/50% 52%/52% 54%/54% 56%/56% 57%/57% 58%/58% 59%/59% 60%/60% Плюс к урону молнии/ при приеме
Arcane Fury 3% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17,5% 19% 20,5% 22% 23% 24% 25% 26% 26% 27% 28% 29%   Плюс к урону боевых и природных чар
Arcing 5%/0,2 8%/0,3 11%/0,4 13%/0,4 15%/0,5 17%/0,6 18,5%/0,6 20%/0,7 21,5%/0,7 22,5%/0,8 23,5%/0,8 24,5%/0,8 25,5%/0,9 26,5%/0,9 27,3%/0,9 28%/0,9 28,5%/1,0 29%/1,0 29,5%/1,0 30%/1,0 Шанс создать молнию/ Урон
Brilliance 7% 14% 21% 28% 36% 44% 52% 60% 68% 76% 83% 90% 97% 105% 113% 121% 129% 136% 143% 150% Плюс к уровню маны
Debilitationt 24%/32% 42%/56% 54%/72% 66%/88% 77%/102% 86%/114% 94%/124% 102%/134% 109%/144% 115%/152% 121%/160% 126%/166% 131%/172% 135%/178% 139%/184% 142%/188% 145%/192% 147%/196% 149%/198% 150%/200% Плюс к силе проклятий / Длительность
Devastation 10% 17% 22% 27% 31% 35% 38% 41% 44% 46,5% 49% 51% 53% 55% 56% 57% 58% 59% 59,5% 60% Плюс к урону для боевых чар
Grim Necromancy 8%/8% 14%/14% 20%/20% 24%/24% 28%/28% 32%/32% 36%/36% 39%/39% 42%/42% 44%/44% 46%/46% 48%/48% 50%/50% 52%/52% 54%/54% 56%/56% 57%/57% 58%/58% 59%/59% 60%/60% Плюс к магии смерти / Силе приемов
Ignite 5%/0,1 8%/0,1 11%/0,2 13%/0,2 15%/0,3 17%/0,3 18,5%/0,3 20%/0,3 21,5%/0,3 22,5%/0,4 23,5%/0,4 24,5%/0,4 25,5%/0,4 26,5%/0,4 27,3%/0,4 28%/0,5 28,5%/0,5 29%/0,5 29,5%/0,5 30%/0,5 Шанс поджечь противника / Урон
Quickened Casting 4% 7% 10% 12% 14% 15,5% 17% 18% 19% 20% 21% 21,8% 22,5% 23% 23,5% 24% 24,3% 24,5% 24,8% 25% Плюс к скорости создания чар
Searing Flames 8%/8% 14%/14% 20%/20% 24%/24% 28%/28% 32%/32% 36%/36% 39%/39% 42%/42% 44%/44% 46%/46% 48%/48% 50%/50% 52%/52% 54%/54% 56%/56% 57%/57% 58%/58% 59%/59% 60%/60% Плюс к чарам огня / Урону приемов
Summon Alacrity 7% 12% 16% 19% 22% 24% 26% 28% 29,5% 31% 32,5% 34% 35% 36% 37% 38% 38,5% 39% 39,5% 40% Плюс к скорости атаки призванного существа
Vampirism 3% 6% 8% 10% 12% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 22,5% 23% 23,5% 24% 24,5% 25% Количество урона, переводимого в жизнь

    Таблица 5
   
Наборы предметов для ближнего боя
   
Название набора Какие предметы нужны
Бой двумя руками
Night's Shadow Shadowstep (ботинки), Nightspirit (перчатки), Smokes Cowl (шлем), Whisper (кинжал), Phantom Razor
Furious Tempest Thunderstroke (топор), Windstep (ботинки), Torrent (меч), Eye of the Tempest (амулет)
Luun's Deathblades Giethaa (короткий меч), Citaa (длинный меч)
Двуручное оружие
Frostheim's Trappings Frostheim (двуручный меч), Frostheim's Grip (рукавицы), Frostheim's Binding (кольцо), Frostheim's Claw (кольцо)
Legend of the Fire King Fire King's Will (кольцо), Fire King's Crown (шлем), Fire King's Trappings (броня), Fire King's Foecrusher (двуручная кувалда)
Оружие плюс щит
Lorethal's Legacy Lorethal's Honor (амулет), Lorethal's Grace (рукавицы), Lorethal's Nobility (шлем), Lorethal's Sacrifice (булава), Lorethal's Determination (ботинки), Lorethal's Command (щит), Lorethal's Courage (броня), Lorethal's Eminence (кольцо)
Vistira's Undoing Serpent of Vistira (Шлем), Fangs of Vistira (рукавицы), Skin of Vistira, Mirror of Vistira (щит)
The Undying Warlord The Warlord's Cage, The Warlord's Tread, The Warlord's Sign (кольцо), The Warlord's Horns (шлем), The Warlord's Crest (амулет)

    Таблица 6
   
Наборы предметов для стрелков

Название набора Какие предметы нужны
Луки
Olimarch's Bane Savior's Trail (ботинки), Skewer of Olimarch (длинный лук), Savior's Halo (кольцо), Savior's Signal (перчатки)
Bloody Vengeance Ire (амулет), Vengeance (лук), Spite (шлем), Envy (перчатки)
Арбалеты
Fallen Soldier's Gift Soldier's Vigilance (перчатки), Soldier's Reborn Shroud (броня), Soldier's Justice (арбалет)
Метательное оружие
Winds of Kel'drassil Wind of Calamity (кольцо), The Fourth Wind, Wind of Recovery (кольцо), Gale Raiment (броня), Wind of Omens (кольцо)
Броня для стрелков
Eternal Grace Eternal Dignity (броня), Eternal Elegance (ботинки), Eternal Finesse (перчатки), Eternal Beauty
Plainswalker's Journey Plainswalker's Passing (броня), Plainswalker's Travelers (ботинки), Plainswalker's Relic (кольцо), Plainswalker's Heroism (шлем), Plainswalker's Legend (амулет)

    Таблица 7
   
Наборы предметов для магов

Название набора Какие предметы нужны
Боевые маги
Chaos' Avatar Endbringer's Vestment (броня), Unraveler's Boots (ботинки), Chaos Grips (посох)
Lich's Carcass The Lich's Tooth (кольцо), The Lich's Eye, The Lich's Heart (амулет), The Lich's Hands (cestus)
Маги природы
Thena's Serenity Thena's Companion (посох), Thena's Tranquil Path (ботинки), Thena's Calming Gaze (hood), Thena's Soothing Touch (перчатки)
North Keeper's Vestments Soul of the North (амулет), Mantle of the North (броня), Guardian of the North (посох)
Броня для магов
Silks of the Master Magesilk Gloves (перчатки), Master's Insight, Master's Focusing Charm (амулет), Magesilk Boots (ботинки)
Keh's Regalia Keh's Liberators (перчатки), Keh's Might (кольцо), Keh's Majesty (броня), Keh's Rulership (кольцо)
The Circle of Four Corum of Four's Helm (шлем), Kreya of Four's Pendant, Treil of the Four's Boots (ботинки), Azuka of Four's Robe (броня)

    Таблица 8
   
Универсальные наборы предметов

Название набора Какие предметы нужны
Nature's Vigilance Vigilant Gloves (перчатки), Vigilant Hauberk (броня), Vigilant Boots (ботинки), Vigilant Crest (шлем)
Jewels of the Nexus Jewel of Fire (кольцо), Jewel of Lightning (кольцо), Jewel of Ice (кольцо), Jewel of Death (кольцо), Nexus Prism (амулет)
Secrets of the Forgotten oranith's Silver (кольцо), Soranith's Gold Ring (кольцо), Soranith's Amulet (амулет)
Ghostly Visions Spirit of Rest, Spirit of Unrest, Spirit of Repose
Treasures of the Dwarven Lords The Iron Crown (Шлем), Stonecase (броня), Forge Gauntlets (рукавицы)
Mysterious Mysterious Book, Mysterious Token, Mysterious Bucket